XR XRUU9.8-100mH-V
| Fabricante | XRAsian Brands |
| Cód. da peça | XRUU9.8-100mH-V |
| Nº LCSC | C5358173 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Through Hole Common Mode Chokes |
| Folha de Dados | XR XRUU9.8-100mH-V |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | XR | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | XR |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2364 | $ 1.18 |
| 50+ | $ 0.189 | $ 9.45 |
| 150+ | $ 0.1653 | $ 24.80 |
| 500+ | $ 0.1475 | $ 73.75 |
| 2,500+ | $ 0.1332 | $ 333.00 |
| 5,000+ | $ 0.1261 | $ 630.50 |
Encapsulamento Padrão500/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | XR | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | XR |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



