Micron Tech MT41K64M16TW-107:J
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | MT41K64M16TW-107:J |
| Réf. LCSC | C75475 |
| Condit. | FBGA-96(8x14) |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | FBGA-96(8x14) DDR SDRAM |
| Pièces alternatives | 5 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/DDR SDRAM | |
| Fabricant | Micron Tech | |
| Condit. | FBGA-96(8x14) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/DDR SDRAM | |
| Fabricant | Micron Tech |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | FBGA-96(8x14) |
Signaler une erreurAfficher les produits similaires (0) >
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.4825 | $ 2.48 |
| 10+ | $ 2.2153 | $ 22.15 |
| 30+ | $ 2.1733 | $ 65.20 |
| 100+ | $ 1.8521 | $ 185.21 |
Boîtier Standard2000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/DDR SDRAM | |
| Fabricant | Micron Tech | |
| Condit. | FBGA-96(8x14) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/DDR SDRAM | |
| Fabricant | Micron Tech |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | FBGA-96(8x14) |
Signaler une erreurAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT41K64M16TW-107 AIT:J TR | Micron Tech | FBGA-96(8x14) | 100 | $ 4.9965 | ||
| MT41K64M16TW-107 AAT:J | Micron Tech | FBGA-96(8x14) | 100 | $ 12.8132 | ||
| MT41K64M16TW-107 AIT:J | Micron Tech | FBGA-96(8x14) | 100 | $ 5.1015 | ||
| MT41K64M16TW-107 AUT:J | Micron Tech | FBGA-96(8x14) | 100 | $ 6.2422 | ||
| MT41K64M16TW-107 AUT:J TR | Micron Tech | FBGA-96(8x14) | 100 | $ 6.1131 |



