Walsin Tech Corp 0805F106Z100CT
| Fabricante | Walsin Tech CorpAsian Brands |
| Cód. da peça | 0805F106Z100CT |
| Nº LCSC | C83061 |
| Emb. | 0805 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Walsin Tech Corp | |
| Emb. | 0805 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Walsin Tech Corp |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | 0805 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 147,195
147,195 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 15Múltiplo: 15Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 15+ | $ 0.0152 | $ 0.23 |
| 150+ | $ 0.0124 | $ 1.86 |
| 450+ | $ 0.0116 | $ 5.22 |
| 2,250+ | $ 0.0115 | $ 25.88 |
| 6,750+ | $ 0.0109 | $ 73.58 |
| 9,000+ | $ 0.0105 | $ 94.50 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Walsin Tech Corp | |
| Emb. | 0805 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Walsin Tech Corp |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | 0805 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



