Shenzhen JDT Fuse JFC1206-1300FS
| Fabricante | Shenzhen JDT FuseAsian Brands |
| Cód. da peça | JFC1206-1300FS |
| Nº LCSC | C136347 |
| Emb. | 1206 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SMD Fuse -55℃~+125℃ 50A 3A 1206 Fuses |
| Folha de Dados | Shenzhen JDT Fuse JFC1206-1300FS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Shenzhen JDT Fuse | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Shenzhen JDT Fuse | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 2,370
2,370 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.055 | $ 0.55 |
| 100+ | $ 0.0454 | $ 4.54 |
| 300+ | $ 0.0406 | $ 12.18 |
| 3,000+ | $ 0.037 | $ 111.00 |
| 6,000+ | $ 0.0341 | $ 204.60 |
| 9,000+ | $ 0.0326 | $ 293.40 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Shenzhen JDT Fuse | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Shenzhen JDT Fuse | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



