Murata Electronics BLM18EG601SH1D
| Fabricante | |
| Cód. da peça | BLM18EG601SH1D |
| Nº LCSC | C180490 |
| Emb. | 0603 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 0603 Ferrite Beads and Chips RoHS |
| Folha de Dados | Murata Electronics BLM18EG601SH1D |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | Murata Electronics |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | 0603 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 4,070
4,070 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.059 | $ 0.59 |
| 100+ | $ 0.0493 | $ 4.93 |
| 300+ | $ 0.0445 | $ 13.35 |
| 1,000+ | $ 0.0408 | $ 40.80 |
| 4,000+ | $ 0.0379 | $ 151.60 |
| 8,000+ | $ 0.0365 | $ 292.00 |
Encapsulamento Padrão4000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | Murata Electronics |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | 0603 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8543909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8543909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



