MICRONE(Nanjing Micro One Elec) ME8115D7G
| Fabricante | MICRONE(Nanjing Micro One Elec)Asian Brands |
| Cód. da peça | ME8115D7G |
| Nº LCSC | C235313 |
| Emb. | DIP-7 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | DIP-7 AC DC Converters, Offline Switchers |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | MICRONE(Nanjing Micro One Elec) | |
| Emb. | DIP-7 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | MICRONE(Nanjing Micro One Elec) |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-7 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 2,140
2,140 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1991 | $ 0.20 |
| 6+ | $ 0.1618 | $ 0.97 |
| 50+ | $ 0.144 | $ 7.20 |
| 200+ | $ 0.124 | $ 24.80 |
| 500+ | $ 0.1151 | $ 57.55 |
| 2,000+ | $ 0.1098 | $ 219.60 |
Encapsulamento Padrão50/Full Tube | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | MICRONE(Nanjing Micro One Elec) | |
| Emb. | DIP-7 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | MICRONE(Nanjing Micro One Elec) |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-7 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



