Kyocera AVX NOJE477M004RWJ
| 제조업체 | Kyocera AVXAsian Brands |
| 제조사 품번 | NOJE477M004RWJ |
| LCSC 번호 | C2655345 |
| 포장 | CASE-E-7343 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 12% 37.6uA 4V 300mΩ@100kHz 470uF CASE-E-7343 Niobium Oxide Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | Kyocera AVX NOJE477M004RWJ |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2454 | $ 2.25 |
| 200+ | $ 0.8691 | $ 173.82 |
| 400+ | $ 0.839 | $ 335.60 |
| 800+ | $ 0.824 | $ 659.20 |
표준 패키지400/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

