Mini-Circuits LAT-1+
| Fabricante | Mini-CircuitsAsian Brands |
| Cód. da peça | LAT-1+ |
| Nº LCSC | C2683589 |
| Emb. | SOT-143 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 50Ω 1dB 500mW 0Hz~2.5GHz SOT-143 Attenuators |
| Folha de Dados | Mini-Circuits LAT-1+ |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-143 | |
| Impedance | 50Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Attenuation Value | 1dB | |
| Power (Watts) | 500mW | |
| Frequency Range | 0Hz~2.5GHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-143 | |
| Impedance | 50Ω |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Attenuation Value | 1dB | |
| Power (Watts) | 500mW | |
| Frequency Range | 0Hz~2.5GHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.7768 | $ 5.78 |
| 10+ | $ 4.8232 | $ 48.23 |
| 30+ | $ 4.2994 | $ 128.98 |
| 100+ | $ 3.7076 | $ 370.76 |
| 500+ | $ 3.4445 | $ 1722.25 |
| 1,000+ | $ 3.326 | $ 3326.00 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-143 | |
| Impedance | 50Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Attenuation Value | 1dB | |
| Power (Watts) | 500mW | |
| Frequency Range | 0Hz~2.5GHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-143 | |
| Impedance | 50Ω |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Attenuation Value | 1dB | |
| Power (Watts) | 500mW | |
| Frequency Range | 0Hz~2.5GHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



