Everlight Elec ITR1205ST11A/TR
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| Cód. da peça | ITR1205ST11A/TR |
| Nº LCSC | C2765095 |
| Emb. | SMD-4P,2x3.1mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SMD-4P,2x3.1mm Photointerrupters - Slot Type - Logic Output |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Logic Output | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,2x3.1mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Logic Output | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-4P,2x3.1mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 4,380
4,380 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2535 | $ 1.27 |
| 30+ | $ 0.2052 | $ 6.16 |
| 250+ | $ 0.1845 | $ 46.13 |
| 1,000+ | $ 0.1486 | $ 148.60 |
| 3,000+ | $ 0.137 | $ 411.00 |
| 9,000+ | $ 0.1301 | $ 1170.90 |
| 15,000+ | $ 0.1284 | $ 1926.00 |
| 24,000+ | $ 0.1273 | $ 3055.20 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Logic Output | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,2x3.1mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photointerrupters - Slot Type - Logic Output | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-4P,2x3.1mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



