Goertek S12OT421-012
| Fabricante | GoertekAsian Brands |
| Cód. da peça | S12OT421-012 |
| Nº LCSC | C2895291 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Microphones |
| Folha de Dados | Goertek S12OT421-012 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/Microphones | |
| Fabricante | Goertek | |
| Emb. | - | |
| Supply Voltage | - | |
| Current Consumption | - | |
| Direction | - | |
| Sensitivity | - | |
| Impedance | - | |
| SNR(Signal to Noise Ratio) | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/Microphones | |
| Fabricante | Goertek | |
| Emb. | - | |
| Supply Voltage | - | |
| Current Consumption | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Direction | - | |
| Sensitivity | - | |
| Impedance | - | |
| SNR(Signal to Noise Ratio) | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0804 | $ 0.08 |
| 10+ | $ 0.0784 | $ 0.78 |
| 30+ | $ 0.0771 | $ 2.31 |
| 100+ | $ 0.0757 | $ 7.57 |
Encapsulamento Padrão4000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/Microphones | |
| Fabricante | Goertek | |
| Emb. | - | |
| Supply Voltage | - | |
| Current Consumption | - | |
| Direction | - | |
| Sensitivity | - | |
| Impedance | - | |
| SNR(Signal to Noise Ratio) | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Audio Products/Microphones | |
| Fabricante | Goertek | |
| Emb. | - | |
| Supply Voltage | - | |
| Current Consumption | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Direction | - | |
| Sensitivity | - | |
| Impedance | - | |
| SNR(Signal to Noise Ratio) | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8518100000 |
| USHTS | 8518104000 |
| TARIC | 8518100010 |
| CAHTS | 8518100000 |
| BRHTS | 85181010 |
| INHTS | 85181000 |
| MXHTS | 8518.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8518100000 |
| USHTS | 8518104000 |
| TARIC | 8518100010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8518100000 |
| BRHTS | 85181010 |
| INHTS | 85181000 |
| MXHTS | 8518.10.01 |



