INPAQ MCM2012B900GBE
| Fabricante | INPAQAsian Brands |
| Cód. da peça | MCM2012B900GBE |
| Nº LCSC | C315725 |
| Emb. | SMD,2.0x1.2mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 90Ω@100MHz 10V 400mA 25V SMD,2.0x1.2mm Common Mode Chokes |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | INPAQ | |
| Emb. | SMD,2.0x1.2mm | |
| Current Rating | 90Ω@100MHz | |
| Voltage Rating - DC | 10V | |
| Current Rating | 400mA | |
| Withstanding Voltage | 25V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | INPAQ | |
| Emb. | SMD,2.0x1.2mm | |
| Current Rating | 90Ω@100MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating - DC | 10V | |
| Current Rating | 400mA | |
| Withstanding Voltage | 25V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,480
1,480 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0353 | $ 0.35 |
| 100+ | $ 0.029 | $ 2.90 |
| 300+ | $ 0.0258 | $ 7.74 |
| 3,000+ | $ 0.0235 | $ 70.50 |
| 6,000+ | $ 0.0216 | $ 129.60 |
| 9,000+ | $ 0.0206 | $ 185.40 |
| 21,000+ | $ 0.0204 | $ 428.40 |
| 39,000+ | $ 0.0202 | $ 787.80 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | INPAQ | |
| Emb. | SMD,2.0x1.2mm | |
| Current Rating | 90Ω@100MHz | |
| Voltage Rating - DC | 10V | |
| Current Rating | 400mA | |
| Withstanding Voltage | 25V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | INPAQ | |
| Emb. | SMD,2.0x1.2mm | |
| Current Rating | 90Ω@100MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating - DC | 10V | |
| Current Rating | 400mA | |
| Withstanding Voltage | 25V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



