EIC Semicon D32PBULK
| Fabricante | |
| Cód. da peça | D32PBULK |
| Nº LCSC | C3230004 |
| Emb. | DO-41 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 37V DO-41 Thyristors (TSS) RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | EIC Semicon | |
| Emb. | DO-41 | |
| Switching Voltage (Vs) | 37V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | EIC Semicon |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | DO-41 | |
| Switching Voltage (Vs) | 37V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2256 | $ 0.23 |
| 200+ | $ 0.0873 | $ 17.46 |
| 500+ | $ 0.0843 | $ 42.15 |
| 1,000+ | $ 0.0827 | $ 82.70 |
Encapsulamento Padrão500/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | EIC Semicon | |
| Emb. | DO-41 | |
| Switching Voltage (Vs) | 37V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | EIC Semicon |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | DO-41 | |
| Switching Voltage (Vs) | 37V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |

