BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) PT06-K-V-204(200K)
| Fabricante | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech)Asian Brands |
| Cód. da peça | PT06-K-V-204(200K) |
| Nº LCSC | C5205079 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Trimmer Potentiometers |
| Folha de Dados | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) PT06-K-V-204(200K) |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1799 | $ 0.90 |
| 30+ | $ 0.1468 | $ 4.40 |
| 500+ | $ 0.1278 | $ 63.90 |
| 1,000+ | $ 0.1101 | $ 110.10 |
| 2,500+ | $ 0.1022 | $ 255.50 |
| 8,000+ | $ 0.0975 | $ 780.00 |
| 15,000+ | $ 0.0963 | $ 1444.50 |
| 25,000+ | $ 0.0955 | $ 2387.50 |
Encapsulamento Padrão500/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Fabricante | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



