Shikues BB133
| Fabricante | ShikuesAsian Brands |
| Cód. da peça | BB133 |
| Nº LCSC | C5334579 |
| Emb. | SOD-323 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SOD-323 Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| Fabricante | Shikues | |
| Emb. | SOD-323 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| Fabricante | Shikues |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SOD-323 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0472 | $ 0.47 |
| 100+ | $ 0.0386 | $ 3.86 |
| 300+ | $ 0.0344 | $ 10.32 |
| 3,000+ | $ 0.0299 | $ 89.70 |
| 6,000+ | $ 0.0273 | $ 163.80 |
| 9,000+ | $ 0.026 | $ 234.00 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| Fabricante | Shikues | |
| Emb. | SOD-323 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| Fabricante | Shikues |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SOD-323 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
C5334579 Biblioteca EasyEDA
Ainda não desenhado
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |



