FTDI FT232RL-REEL
| Fabricante | |
| Cód. da peça | FT232RL-REEL |
| Nº LCSC | C8690 |
| Emb. | SSOP-28-208mil |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | USB转UART UART 3.3V~5.25V SSOP-28-208mil Interface Controllers RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | FTDI | |
| Emb. | SSOP-28-208mil | |
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 3.3V~5.25V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | FTDI | |
| Emb. | SSOP-28-208mil |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 3.3V~5.25V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 3,188
3,188 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.4599 | $ 5.46 |
| 10+ | $ 4.9127 | $ 49.13 |
| 30+ | $ 4.5616 | $ 136.85 |
| 100+ | $ 4.2226 | $ 422.26 |
Encapsulamento Padrão2000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | FTDI | |
| Emb. | SSOP-28-208mil | |
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 3.3V~5.25V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | FTDI | |
| Emb. | SSOP-28-208mil |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 3.3V~5.25V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |


