Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Blade Type Power Connectors/Blade Type Power Connector Assemblies | |
| Fabricante | MYOUNG | |
| Emb. | SMD | |
| Connector Type | Battery base | |
| Operating Temperature Range | -25℃~+85℃ | |
| Battery Type | CR2032 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Blade Type Power Connectors/Blade Type Power Connector Assemblies | |
| Fabricante | MYOUNG | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Connector Type | Battery base | |
| Operating Temperature Range | -25℃~+85℃ | |
| Battery Type | CR2032 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 4,460
4,460 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.3187 | $ 1.59 |
| 30+ | $ 0.2549 | $ 7.65 |
| 200+ | $ 0.2276 | $ 45.52 |
| 1,000+ | $ 0.1943 | $ 194.30 |
| 2,500+ | $ 0.1791 | $ 447.75 |
| 8,000+ | $ 0.17 | $ 1360.00 |
| 16,000+ | $ 0.1669 | $ 2670.40 |
| 24,000+ | $ 0.1654 | $ 3969.60 |
Encapsulamento Padrão100/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Blade Type Power Connectors/Blade Type Power Connector Assemblies | |
| Fabricante | MYOUNG | |
| Emb. | SMD | |
| Connector Type | Battery base | |
| Operating Temperature Range | -25℃~+85℃ | |
| Battery Type | CR2032 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Blade Type Power Connectors/Blade Type Power Connector Assemblies | |
| Fabricante | MYOUNG | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Connector Type | Battery base | |
| Operating Temperature Range | -25℃~+85℃ | |
| Battery Type | CR2032 |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
Cabos sob medida: MOQ 1 un
A LCSC oferece uma gama abrangente de soluções de cabos personalizados e econômicos, projetados para atender às diversas necessidades de componentes eletrônicos e aplicações elétricas. Nossos produtos estão em conformidade com os padrões RoHS e UL, garantindo qualidade e confiabilidade superiores. Aproveitando nosso extenso estoque de conectores, oferecemos serviços flexíveis sem quantidade mínima de pedido, orçamentos rápidos e prazos de entrega curtos — garantindo uma experiência de compra simples e eficiente. Saiba mais.



