Murata Electronics BNX012-01
| Fabricante | |
| Cód. da peça | BNX012-01 |
| Nº LCSC | C113037 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 40dB@1MHz~1GHz -40℃~+125℃ 50V 15A No Through Hole EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,071
1,071 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5185 | $ 2.52 |
| 10+ | $ 2.2093 | $ 22.09 |
| 30+ | $ 2.0157 | $ 60.47 |
| 100+ | $ 1.7291 | $ 172.91 |
| 500+ | $ 1.639 | $ 819.50 |
| 1,000+ | $ 1.5625 | $ 1562.50 |
Encapsulamento Padrão150/Full Box | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - | |
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Attenuation Value | 40dB@1MHz~1GHz | |
| Resistance | - | |
| Inductance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| OperatingTemperature | -40℃~+125℃ | |
| Capacitance | - | |
| DC Rated Voltage | 50V | |
| Rated Current | 15A | |
| Frequency - Cutoff or Center | - | |
| ESD Protection | No |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



