Vishay Intertech TFBS4650-TR1
| 제조업체 | Vishay IntertechAsian Brands |
| 제조사 품번 | TFBS4650-TR1 |
| LCSC 번호 | C222417 |
| 포장 | SMD-7P,2.8x6.8mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 75uA 30cm 115.2Kbps -30℃~+85℃ 2.4V~5.5V SMD-7P,2.8x6.8mm IrDA Transceiver Modules RoHS |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-7P,2.8x6.8mm | |
| Idle Current | 75uA | |
| Link Range(Standard mode) | 30cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-7P,2.8x6.8mm | |
| Idle Current | 75uA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Link Range(Standard mode) | 30cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 889
889 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.3081 | $ 5.31 |
| 10+ | $ 4.682 | $ 46.82 |
| 30+ | $ 4.3099 | $ 129.30 |
| 100+ | $ 3.9333 | $ 393.33 |
| 500+ | $ 3.7587 | $ 1879.35 |
| 1,000+ | $ 3.6807 | $ 3680.70 |
표준 패키지1000/Full Reel | ||
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-7P,2.8x6.8mm | |
| Idle Current | 75uA | |
| Link Range(Standard mode) | 30cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-7P,2.8x6.8mm | |
| Idle Current | 75uA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Link Range(Standard mode) | 30cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



