YIYUAN YTSPS-22E85L2
| 제조업체 | YIYUANAsian Brands |
| 제조사 품번 | YTSPS-22E85L2 |
| LCSC 번호 | C2911144 |
| 포장 | Through Hole |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | Projected Plunger LATCHING Straight DPDT PCPin White Through Hole Pushbutton Switches |
| 데이터시트 | YIYUAN YTSPS-22E85L2 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Pushbutton Switches | |
| 제조업체 | YIYUAN | |
| 포장 | Through Hole | |
| Actuator Style | Projected Plunger | |
| Self Lock / No Lock | LATCHING | |
| Mounting Style | Straight | |
| Circuit | DPDT | |
| Pin Style | PCPin | |
| Actuator/Cap Color | White |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Pushbutton Switches | |
| 제조업체 | YIYUAN | |
| 포장 | Through Hole | |
| Actuator Style | Projected Plunger | |
| Self Lock / No Lock | LATCHING |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Mounting Style | Straight | |
| Circuit | DPDT | |
| Pin Style | PCPin | |
| Actuator/Cap Color | White |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 235
235 재고 있음, 당일 발송
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1086 | $ 0.54 |
| 50+ | $ 0.0874 | $ 4.37 |
| 150+ | $ 0.0768 | $ 11.52 |
| 500+ | $ 0.0688 | $ 34.40 |
| 2,500+ | $ 0.0624 | $ 156.00 |
| 5,000+ | $ 0.0592 | $ 296.00 |
표준 패키지500/Full Bag | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Pushbutton Switches | |
| 제조업체 | YIYUAN | |
| 포장 | Through Hole | |
| Actuator Style | Projected Plunger | |
| Self Lock / No Lock | LATCHING | |
| Mounting Style | Straight | |
| Circuit | DPDT | |
| Pin Style | PCPin | |
| Actuator/Cap Color | White |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Pushbutton Switches | |
| 제조업체 | YIYUAN | |
| 포장 | Through Hole | |
| Actuator Style | Projected Plunger | |
| Self Lock / No Lock | LATCHING |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Mounting Style | Straight | |
| Circuit | DPDT | |
| Pin Style | PCPin | |
| Actuator/Cap Color | White |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |



