AEM F1206SB2500V032TM
| Fabricante | |
| Cód. da peça | F1206SB2500V032TM |
| Nº LCSC | C310999 |
| Emb. | 1206 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SMD Ceramic Fuse -55℃~+150℃ 32V 50A 2.5A 1206 Fuses |
| Folha de Dados | AEM F1206SB2500V032TM |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | AEM | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | AEM | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,647
1,647 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2575 | $ 0.26 |
| 6+ | $ 0.2052 | $ 1.23 |
| 50+ | $ 0.1828 | $ 9.14 |
| 200+ | $ 0.1549 | $ 30.98 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | AEM | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | AEM | |
| Emb. | 1206 | |
| Type | SMD Ceramic Fuse |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 32V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 2.5A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



