Lelon HBV680M1HTR-0810
| Fabricante | LelonAsian Brands |
| Cód. da peça | HBV680M1HTR-0810 |
| Nº LCSC | C311667 |
| Emb. | SMD,D8xL10mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 10000hrs@105℃ 68uF -55℃~+105℃ 50V 8mm 10mm 1.8A@100kHz 30mΩ@100kHz ±20% SMD,D8xL10mm Aluminum - Polymer Capacitors |
| Folha de Dados | Lelon HBV680M1HTR-0810 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 10,760
10,760 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4728 | $ 0.47 |
| 10+ | $ 0.3873 | $ 3.87 |
| 30+ | $ 0.3513 | $ 10.54 |
| 100+ | $ 0.3062 | $ 30.62 |
| 500+ | $ 0.2267 | $ 113.35 |
| 1,000+ | $ 0.2147 | $ 214.70 |
Encapsulamento Padrão500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
C311667 Biblioteca EasyEDA
Ainda não desenhado
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



