Sunltech Tech SLO0415S2R2MTT
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | SLO0415S2R2MTT |
| LCSC 번호 | C325990 |
| 포장 | SMD |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | ±20% 67mΩ 2.2uH 2.5A SMD Fixed Inductors |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | Sunltech Tech | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | Sunltech Tech | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 1,849
1,849 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1923 | $ 0.19 |
| 10+ | $ 0.1612 | $ 1.61 |
| 30+ | $ 0.1478 | $ 4.43 |
| 100+ | $ 0.1345 | $ 13.45 |
| 500+ | $ 0.1256 | $ 62.80 |
| 1,000+ | $ 0.1049 | $ 104.90 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | Sunltech Tech | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | Sunltech Tech | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C325990 EasyEDA 라이브러리
아직 그려지지 않음
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



