TOSHIBA 1SV277TPH3F
| 제조업체 | TOSHIBAAsian Brands |
| 제조사 품번 | 1SV277TPH3F |
| LCSC 번호 | C3272931 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 2.3@C1/C4 +125℃@(Tj) Single 10V 2.35pF@4V,1MHz Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) RoHS |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| 제조업체 | TOSHIBA | |
| 포장 | - | |
| Capacitance Ratio | 2.3@C1/C4 | |
| Operating Temperature | +125℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Single | |
| Maximum Reverse Voltage (Vr) | 10V | |
| Diode Capacitance | 2.35pF@4V,1MHz |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| 제조업체 | TOSHIBA | |
| 포장 | - | |
| Capacitance Ratio | 2.3@C1/C4 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | +125℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Single | |
| Maximum Reverse Voltage (Vr) | 10V | |
| Diode Capacitance | 2.35pF@4V,1MHz |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0957 | $ 0.10 |
| 200+ | $ 0.0371 | $ 7.42 |
| 500+ | $ 0.0358 | $ 17.90 |
| 1,000+ | $ 0.0351 | $ 35.10 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| 제조업체 | TOSHIBA | |
| 포장 | - | |
| Capacitance Ratio | 2.3@C1/C4 | |
| Operating Temperature | +125℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Single | |
| Maximum Reverse Voltage (Vr) | 10V | |
| Diode Capacitance | 2.35pF@4V,1MHz |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) | |
| 제조업체 | TOSHIBA | |
| 포장 | - | |
| Capacitance Ratio | 2.3@C1/C4 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | +125℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Single | |
| Maximum Reverse Voltage (Vr) | 10V | |
| Diode Capacitance | 2.35pF@4V,1MHz |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |

