Taisko RSM232
| 제조업체 | TaiskoAsian Brands |
| 제조사 품번 | RSM232 |
| LCSC 번호 | C404248 |
| 포장 | DIP-7 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 115.2Kbps Yes 30mA 3.15V~5.25V DIP-7 Modules |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| 제조업체 | Taisko | |
| 포장 | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~5.25V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| 제조업체 | Taisko | |
| 포장 | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~5.25V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.6392 | $ 5.64 |
| 10+ | $ 4.9963 | $ 49.96 |
| 30+ | $ 4.3412 | $ 130.24 |
| 90+ | $ 4.0129 | $ 361.16 |
표준 패키지30/Full Tube | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| 제조업체 | Taisko | |
| 포장 | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~5.25V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| 제조업체 | Taisko | |
| 포장 | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~5.25V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8538900000 |
| USHTS | 8538901000 |
| TARIC | 8538901900 |
| CAHTS | 8538909090 |
| BRHTS | 85389090 |
| INHTS | 85389000 |
| MXHTS | 8538.90.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8538900000 |
| USHTS | 8538901000 |
| TARIC | 8538901900 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8538909090 |
| BRHTS | 85389090 |
| INHTS | 85389000 |
| MXHTS | 8538.90.01 |



