BOURNS TBU-CA065-200-WH
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| Cód. da peça | TBU-CA065-200-WH |
| Nº LCSC | C913221 |
| Emb. | SMD,6.5x4.0mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SMD,6.5x4.0mm Surge Protection Devices (SPDs) RoHS |
| Folha de Dados | BOURNS TBU-CA065-200-WH |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.5x4.0mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD,6.5x4.0mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 5,321
5,321 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.0732 | $ 1.07 |
| 10+ | $ 0.8531 | $ 8.53 |
| 30+ | $ 0.7587 | $ 22.76 |
| 100+ | $ 0.641 | $ 64.10 |
| 500+ | $ 0.5886 | $ 294.30 |
| 1,000+ | $ 0.5571 | $ 557.10 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.5x4.0mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Surge Protection Devices (SPDs) | |
| Fabricante | BOURNS |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD,6.5x4.0mm |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536300000 |
| USHTS | 8536308000 |
| TARIC | 8536301010 |
| CAHTS | 8536302000 |
| BRHTS | 85363090 |
| INHTS | 85363000 |
| MXHTS | 8536.30.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536300000 |
| USHTS | 8536308000 |
| TARIC | 8536301010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536302000 |
| BRHTS | 85363090 |
| INHTS | 85363000 |
| MXHTS | 8536.30.01 |



