Senba Sensing Tech GL5549
| 제조업체 | Senba Sensing TechAsian Brands |
| 제조사 품번 | GL5549 |
| LCSC 번호 | C125631 |
| 포장 | Through Hole,P=3mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 100kΩ~200kΩ 150V 540nm 10MΩ Through Hole,P=3mm Photoresistors |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 제조업체 | Senba Sensing Tech | |
| 포장 | Through Hole,P=3mm | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 100kΩ~200kΩ | |
| Applied Voltage | 150V | |
| Spectral Peak | 540nm | |
| Dark Resistance | 10MΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 제조업체 | Senba Sensing Tech | |
| 포장 | Through Hole,P=3mm | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 100kΩ~200kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Applied Voltage | 150V | |
| Spectral Peak | 540nm | |
| Dark Resistance | 10MΩ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 2,430
2,430 재고 있음, 당일 발송
최소값: 10배수: 10판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.04 | $ 0.40 |
| 100+ | $ 0.0334 | $ 3.34 |
| 500+ | $ 0.0295 | $ 14.75 |
| 1,000+ | $ 0.027 | $ 27.00 |
| 5,000+ | $ 0.025 | $ 125.00 |
| 10,000+ | $ 0.024 | $ 240.00 |
| 20,000+ | $ 0.0238 | $ 476.00 |
| 40,000+ | $ 0.0236 | $ 944.00 |
표준 패키지500/Full Bag | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 제조업체 | Senba Sensing Tech | |
| 포장 | Through Hole,P=3mm | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 100kΩ~200kΩ | |
| Applied Voltage | 150V | |
| Spectral Peak | 540nm | |
| Dark Resistance | 10MΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 제조업체 | Senba Sensing Tech | |
| 포장 | Through Hole,P=3mm | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 100kΩ~200kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Applied Voltage | 150V | |
| Spectral Peak | 540nm | |
| Dark Resistance | 10MΩ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



