Shenzhen JDT Fuse JFC1206-1300FS
| 제조업체 | Shenzhen JDT FuseAsian Brands |
| 제조사 품번 | JFC1206-1300FS |
| LCSC 번호 | C136347 |
| 포장 | 1206 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | SMD Fuse -55℃~+125℃ 50A 3A 1206 Fuses |
| 데이터시트 | Shenzhen JDT Fuse JFC1206-1300FS |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 2,370
2,370 재고 있음, 당일 발송
최소값: 10배수: 10판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.055 | $ 0.55 |
| 100+ | $ 0.0454 | $ 4.54 |
| 300+ | $ 0.0406 | $ 12.18 |
| 3,000+ | $ 0.037 | $ 111.00 |
| 6,000+ | $ 0.0341 | $ 204.60 |
| 9,000+ | $ 0.0326 | $ 293.40 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 3A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



