Littelfuse K1050E70
| 제조업체 | LittelfuseAsian Brands |
| 제조사 품번 | K1050E70 |
| LCSC 번호 | C151183 |
| 포장 | TO-92-2 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 95V~113V -40℃~+150℃@(Tj) 10uA 160A TO-92-2 DIACs, SIDACs RoHS |
| 데이터시트 | Littelfuse K1050E70 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| 제조업체 | Littelfuse | |
| 포장 | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 95V~113V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| 제조업체 | Littelfuse | |
| 포장 | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 95V~113V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 995
995 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3993 | $ 0.40 |
| 10+ | $ 0.3302 | $ 3.30 |
| 30+ | $ 0.3002 | $ 9.01 |
| 100+ | $ 0.2627 | $ 26.27 |
| 500+ | $ 0.2462 | $ 123.10 |
| 1,000+ | $ 0.2372 | $ 237.20 |
표준 패키지2000/Full Box | ||
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| 제조업체 | Littelfuse | |
| 포장 | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 95V~113V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) | |
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Thyristors/DIACs, SIDACs | |
| 제조업체 | Littelfuse | |
| 포장 | TO-92-2 | |
| Vbo (Range Value) | 95V~113V | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Breakover Current (Ibo) | 10uA | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 160A | |
| Rise Time (tr) | - | |
| Vbo (Typ) | - |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |



