Murata Electronics #A1313B-0030GRG=P3
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | #A1313B-0030GRG=P3 |
| LCSC 번호 | C1517318 |
| 포장 | SMD-6P |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 5.6mm 5.6mm 6mm SMD-6P Adjustable Inductors |
| 데이터시트 | Murata Electronics #A1313B-0030GRG=P3 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm | |
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.794 | $ 0.79 |
| 200+ | $ 0.3077 | $ 61.54 |
| 750+ | $ 0.2972 | $ 222.90 |
| 1,500+ | $ 0.2912 | $ 436.80 |
표준 패키지750/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm | |
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

