Vishay Intertech TFDU4301-TR1
| 제조업체 | Vishay IntertechAsian Brands |
| 제조사 품번 | TFDU4301-TR1 |
| LCSC 번호 | C222445 |
| 포장 | SMD-8P,3.1x8.3mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 70uA 70cm 115.2Kbps -30℃~+85℃ 2.4V~5.5V SMD-8P,3.1x8.3mm IrDA Transceiver Modules RoHS |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-8P,3.1x8.3mm | |
| Idle Current | 70uA | |
| Link Range(Standard mode) | 70cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-8P,3.1x8.3mm | |
| Idle Current | 70uA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Link Range(Standard mode) | 70cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.4742 | $ 2.47 |
| 10+ | $ 2.4191 | $ 24.19 |
표준 패키지750/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-8P,3.1x8.3mm | |
| Idle Current | 70uA | |
| Link Range(Standard mode) | 70cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| 제조업체 | Vishay Intertech | |
| 포장 | SMD-8P,3.1x8.3mm | |
| Idle Current | 70uA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Link Range(Standard mode) | 70cm | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 2.4V~5.5V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



