ROHM Semicon BD6380EFV-E2
| 제조업체 | ROHM SemiconAsian Brands |
| 제조사 품번 | BD6380EFV-E2 |
| LCSC 번호 | C2653532 |
| 포장 | HTSSOP-24-EP-5.6mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 500mA 2.5V~5.5V -25℃~+150℃@(Tj) Parallel HTSSOP-24-EP-5.6mm Motor Drivers, Controllers |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Motor Drivers, Controllers | |
| 제조업체 | ROHM Semicon | |
| 포장 | HTSSOP-24-EP-5.6mm | |
| Output Current | 500mA | |
| Type | - | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V | |
| Operating Temperature | -25℃~+150℃@(Tj) | |
| Interface | Parallel |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Motor Drivers, Controllers | |
| 제조업체 | ROHM Semicon | |
| 포장 | HTSSOP-24-EP-5.6mm | |
| Output Current | 500mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Type | - | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V | |
| Operating Temperature | -25℃~+150℃@(Tj) | |
| Interface | Parallel |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.7965 | $ 1.80 |
| 10+ | $ 1.5689 | $ 15.69 |
| 30+ | $ 1.4263 | $ 42.79 |
| 100+ | $ 1.2791 | $ 127.91 |
| 500+ | $ 1.2123 | $ 606.15 |
| 1,000+ | $ 1.1835 | $ 1183.50 |
표준 패키지2000/Full Reel | ||
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Motor Drivers, Controllers | |
| 제조업체 | ROHM Semicon | |
| 포장 | HTSSOP-24-EP-5.6mm | |
| Output Current | 500mA | |
| Type | - | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V | |
| Operating Temperature | -25℃~+150℃@(Tj) | |
| Interface | Parallel |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Motor Drivers, Controllers | |
| 제조업체 | ROHM Semicon | |
| 포장 | HTSSOP-24-EP-5.6mm | |
| Output Current | 500mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Type | - | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V | |
| Operating Temperature | -25℃~+150℃@(Tj) | |
| Interface | Parallel |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
