Kyocera AVX NOJP225M010RWJ
| 제조업체 | Kyocera AVXAsian Brands |
| 제조사 품번 | NOJP225M010RWJ |
| LCSC 번호 | C2655340 |
| 포장 | CASE-P-2012 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 8% 1uA 10V 8.3Ω@100kHz 2.2uF CASE-P-2012 Niobium Oxide Capacitors |
| 데이터시트 | Kyocera AVX NOJP225M010RWJ |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3094 | $ 0.31 |
| 200+ | $ 0.1198 | $ 23.96 |
| 500+ | $ 0.1156 | $ 57.80 |
| 1,000+ | $ 0.1135 | $ 113.50 |
표준 패키지2500/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

