Kyocera AVX NOSD477M002R0035
| 제조업체 | Kyocera AVXAsian Brands |
| 제조사 품번 | NOSD477M002R0035 |
| LCSC 번호 | C2655346 |
| 포장 | CASE-D-7343 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 12% 23.5uA 2.5V 35mΩ@100kHz 470uF CASE-D-7343 Niobium Oxide Capacitors |
| 데이터시트 | Kyocera AVX NOSD477M002R0035 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2274 | $ 2.23 |
| 200+ | $ 0.8616 | $ 172.32 |
| 500+ | $ 0.8315 | $ 415.75 |
| 1,000+ | $ 0.8165 | $ 816.50 |
표준 패키지500/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 제조업체 | Kyocera AVX | |
| 포장 | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

