BORN BAV99
| 제조업체 | BORNAsian Brands |
| 제조사 품번 | BAV99 |
| LCSC 번호 | C266590 |
| 포장 | SOT-23 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 225mW +150℃@(Tj) Dual 2.5uA@70V 1.25V@150mA 200mA 70V 6ns SOT-23 Single Diodes |
| 데이터시트 | BORN BAV99 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | BORN | |
| 포장 | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | BORN | |
| 포장 | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 2,200
2,200 재고 있음, 당일 발송
최소값: 50배수: 50판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0148 | $ 0.74 |
| 500+ | $ 0.0118 | $ 5.90 |
| 3,000+ | $ 0.0099 | $ 29.70 |
| 6,000+ | $ 0.0089 | $ 53.40 |
| 24,000+ | $ 0.008 | $ 192.00 |
| 51,000+ | $ 0.0075 | $ 382.50 |
| 99,000+ | $ 0.0074 | $ 732.60 |
| 201,000+ | $ 0.0073 | $ 1467.30 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | BORN | |
| 포장 | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | BORN | |
| 포장 | SOT-23 | |
| Power Dissipation | 225mW | |
| Operating Temperature | +150℃@(Tj) | |
| Diode Configuration | Dual |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA@70V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 200mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 70V | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |



