VDR Varistor VDR-14D221K
| Fabricante | VDR VaristorAsian Brands |
| Cód. da peça | VDR-14D221K |
| Nº LCSC | C283947 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 360V 198V~242V 4.5kA Through Hole Varistors, MOVs |
| Folha de Dados | VDR Varistor VDR-14D221K |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | VDR Varistor | |
| Emb. | Through Hole | |
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | VDR Varistor | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 10
10 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0996 | $ 0.50 |
| 50+ | $ 0.0815 | $ 4.08 |
| 150+ | $ 0.0725 | $ 10.88 |
| 500+ | $ 0.0577 | $ 28.85 |
| 2,500+ | $ 0.0523 | $ 130.75 |
| 5,000+ | $ 0.0496 | $ 248.00 |
Encapsulamento Padrão500/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | VDR Varistor | |
| Emb. | Through Hole | |
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | VDR Varistor | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Clamping Voltage | 360V | |
| Varistor Voltage | 198V~242V | |
| Peak Current | 4.5kA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



