제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | YFW | |
| 포장 | SMAF | |
| Diode Configuration | Single | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 550mV@2A | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500uA@40V | |
| Average Rectified Current (Io) | 2A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 40V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | YFW | |
| 포장 | SMAF | |
| Diode Configuration | Single |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Forward Voltage (Vf@If) | 550mV@2A | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500uA@40V | |
| Average Rectified Current (Io) | 2A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 40V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 20,120
20,120 재고 있음, 당일 발송
최소값: 20배수: 20판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0281 | $ 0.56 |
| 200+ | $ 0.0169 | $ 3.38 |
| 600+ | $ 0.0166 | $ 9.96 |
| 3,000+ | $ 0.0139 | $ 41.70 |
| 9,000+ | $ 0.0137 | $ 123.30 |
| 21,000+ | $ 0.0136 | $ 285.60 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | YFW | |
| 포장 | SMAF | |
| Diode Configuration | Single | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 550mV@2A | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500uA@40V | |
| Average Rectified Current (Io) | 2A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 40V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Diodes/Single Diodes | |
| 제조업체 | YFW | |
| 포장 | SMAF | |
| Diode Configuration | Single |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Forward Voltage (Vf@If) | 550mV@2A | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500uA@40V | |
| Average Rectified Current (Io) | 2A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 40V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541100000 |
| USHTS | 8541100040 |
| TARIC | 8541100000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| BRHTS | 85411011 |
| INHTS | 85411000 |
| MXHTS | 8541.10.01 |



