Texas Instruments TPS2377DR
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | TPS2377DR |
| LCSC 번호 | C3192778 |
| 포장 | SOIC-8 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | -40℃~+85℃ 0V~57V SOIC-8 Power Over Ethernet (PoE) Controllers RoHS |
| 데이터시트 | Texas Instruments TPS2377DR |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| 제조업체 | Texas Instruments | |
| 포장 | SOIC-8 | |
| Type | PDController | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 0V~57V | |
| Maximum Power | 12.95W |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| 제조업체 | Texas Instruments | |
| 포장 | SOIC-8 | |
| Type | PDController |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 0V~57V | |
| Maximum Power | 12.95W |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 21.9223 | $ 21.92 |
| 200+ | $ 8.4837 | $ 1696.74 |
| 500+ | $ 8.1862 | $ 4093.10 |
| 1,000+ | $ 8.0383 | $ 8038.30 |
표준 패키지2500/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| 제조업체 | Texas Instruments | |
| 포장 | SOIC-8 | |
| Type | PDController | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 0V~57V | |
| Maximum Power | 12.95W |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| 제조업체 | Texas Instruments | |
| 포장 | SOIC-8 | |
| Type | PDController |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Voltage | 0V~57V | |
| Maximum Power | 12.95W |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542319090 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542319090 |
| USHTS | |
| TARIC |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

