AKER CXA-028224-4X6D00
| Fabricante | AKERAsian Brands |
| Cód. da peça | CXA-028224-4X6D00 |
| Nº LCSC | C369195 |
| Emb. | SMD4025-4P |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | SMD4025-4P Crystals |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD4025-4P | |
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD4025-4P |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6403 | $ 0.64 |
| 10+ | $ 0.5265 | $ 5.27 |
| 30+ | $ 0.4689 | $ 14.07 |
| 100+ | $ 0.4127 | $ 41.27 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD4025-4P | |
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | AKER | |
| Emb. | SMD4025-4P |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Load Capacitance | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



