TE Connectivity 1-179316-2
| Fabricante | TE ConnectivityAsian Brands |
| Cód. da peça | 1-179316-2 |
| Nº LCSC | C392263 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Backplane Connector Contacts RoHS |
| Cabos Personalizados | MOQ 1 un |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | - | |
| Contact Finish | - | |
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | - | |
| Contact Finish | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 100Múltiplo: 100Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 100+ | $ 0.0742 | $ 7.42 |
| 1,000+ | $ 0.0613 | $ 61.30 |
| 4,500+ | $ 0.0549 | $ 247.05 |
| 9,000+ | $ 0.0501 | $ 450.90 |
| 49,500+ | $ 0.0463 | $ 2291.85 |
| 99,000+ | $ 0.0444 | $ 4395.60 |
Encapsulamento Padrão4500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | - | |
| Contact Finish | - | |
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | - | |
| Contact Finish | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
Cabos sob medida: MOQ 1 un
A LCSC oferece uma gama abrangente de soluções de cabos personalizados e econômicos, projetados para atender às diversas necessidades de componentes eletrônicos e aplicações elétricas. Nossos produtos estão em conformidade com os padrões RoHS e UL, garantindo qualidade e confiabilidade superiores. Aproveitando nosso extenso estoque de conectores, oferecemos serviços flexíveis sem quantidade mínima de pedido, orçamentos rápidos e prazos de entrega curtos — garantindo uma experiência de compra simples e eficiente. Saiba mais.



