PANASONIC ETQP3M100KVP
| 제조업체 | PANASONICAsian Brands |
| 제조사 품번 | ETQP3M100KVP |
| LCSC 번호 | C409619 |
| 포장 | SMD |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | ±20% 96mΩ 10uH 2.4A SMD Fixed Inductors RoHS |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | PANASONIC | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | PANASONIC | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 2,112
2,112 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7697 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6152 | $ 6.15 |
| 30+ | $ 0.538 | $ 16.14 |
| 100+ | $ 0.4801 | $ 48.01 |
| 500+ | $ 0.4337 | $ 216.85 |
| 1,000+ | $ 0.4105 | $ 410.50 |
표준 패키지2000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | PANASONIC | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | PANASONIC | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



