BOURNS CSM2F-8536-L025J00
| 제조업체 | BOURNSAsian Brands |
| 제조사 품번 | CSM2F-8536-L025J00 |
| LCSC 번호 | C4360647 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 0.025mΩ ±5% Specialized Resistors |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 제조업체 | BOURNS | |
| 포장 | - | |
| Resistance | 0.025mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 제조업체 | BOURNS | |
| 포장 | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.025mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 31.9253 | $ 31.93 |
| 200+ | $ 12.3553 | $ 2471.06 |
| 500+ | $ 11.9215 | $ 5960.75 |
| 1,000+ | $ 11.7069 | $ 11706.90 |
표준 패키지100/Full Bag | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 제조업체 | BOURNS | |
| 포장 | - | |
| Resistance | 0.025mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 제조업체 | BOURNS | |
| 포장 | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.025mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

