Shenzhen Allvision Tech X077-6428TSWCG01-H13
| 제조업체 | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| 제조사 품번 | X077-6428TSWCG01-H13 |
| LCSC 번호 | C5123562 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | I2C -40℃~+85℃ 128x64 SSD1312 0.77 LCD, OLED, Graphic |
| 데이터시트 | Shenzhen Allvision Tech X077-6428TSWCG01-H13 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1312 | |
| Size | 0.77 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Interface Type | I2C |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1312 | |
| Size | 0.77 |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 4
4 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2228 | $ 2.22 |
| 10+ | $ 1.9558 | $ 19.56 |
| 30+ | $ 1.7889 | $ 53.67 |
| 88+ | $ 1.5856 | $ 139.53 |
| 528+ | $ 1.5082 | $ 796.33 |
| 968+ | $ 1.4748 | $ 1427.61 |
| 2,640+ | $ 1.4596 | $ 3853.34 |
| 3,960+ | $ 1.449 | $ 5738.04 |
표준 패키지88/Full Tray | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1312 | |
| Size | 0.77 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| 제조업체 | Shenzhen Allvision Tech | |
| 포장 | - | |
| Interface Type | I2C |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 128x64 | |
| Main Control Chip | SSD1312 | |
| Size | 0.77 |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C5123562 EasyEDA 라이브러리
아직 그려지지 않음
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



