MaxLinear XR21V1410IL16TR-F
| Fabricante | |
| Cód. da peça | XR21V1410IL16TR-F |
| Nº LCSC | C517977 |
| Emb. | QFN-16-EP(3x3) |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | USB转UART UART 2.97V~3.63V QFN-16-EP(3x3) Interface Controllers RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | QFN-16-EP(3x3) | |
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | QFN-16-EP(3x3) |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 2,759
2,759 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.6386 | $ 2.64 |
| 10+ | $ 2.3519 | $ 23.52 |
| 30+ | $ 2.3069 | $ 69.21 |
| 100+ | $ 1.9227 | $ 192.27 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | QFN-16-EP(3x3) | |
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Interface Controllers | |
| Fabricante | MaxLinear | |
| Emb. | QFN-16-EP(3x3) |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Applications Function | USB转UART | |
| Protocol | UART | |
| Supply Voltage | 2.97V~3.63V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



