TAE(Zhejiang Abel Elec) TX322524M4DBDD2T
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec)Asian Brands |
| Cód. da peça | TX322524M4DBDD2T |
| Nº LCSC | C5308005 |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20ppm 10pF SMD3225-4P Crystals |
| Folha de Dados | TAE(Zhejiang Abel Elec) TX322524M4DBDD2T |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 3,000
3,000 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0728 | $ 0.36 |
| 50+ | $ 0.0596 | $ 2.98 |
| 150+ | $ 0.053 | $ 7.95 |
| 500+ | $ 0.048 | $ 24.00 |
| 3,000+ | $ 0.0421 | $ 126.30 |
| 6,000+ | $ 0.0401 | $ 240.60 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



