Rubycon 35YXF100MEFC8X11.5
| 제조업체 | RubyconAsian Brands |
| 제조사 품번 | 35YXF100MEFC8X11.5 |
| LCSC 번호 | C88834 |
| 포장 | Through Hole,D8xL11.5mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 11.5mm 3.5mm 35V 100uF 7000hrs@105℃ ±20% Through Hole,D8xL11.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| 데이터시트 | Rubycon 35YXF100MEFC8X11.5 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| 제조업체 | Rubycon | |
| 포장 | Through Hole,D8xL11.5mm | |
| L | 11.5mm | |
| Lead Spacing | 3.5mm | |
| Rated Voltage | 35V | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 7000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| 제조업체 | Rubycon | |
| 포장 | Through Hole,D8xL11.5mm | |
| L | 11.5mm | |
| Lead Spacing | 3.5mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 35V | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 7000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 35,715
35,715 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0751 | $ 0.38 |
| 50+ | $ 0.061 | $ 3.05 |
| 150+ | $ 0.0539 | $ 8.09 |
| 500+ | $ 0.0438 | $ 21.90 |
| 2,500+ | $ 0.0395 | $ 98.75 |
| 5,000+ | $ 0.0374 | $ 187.00 |
표준 패키지200/Full Bag | ||
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| 제조업체 | Rubycon | |
| 포장 | Through Hole,D8xL11.5mm | |
| L | 11.5mm | |
| Lead Spacing | 3.5mm | |
| Rated Voltage | 35V | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 7000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| 제조업체 | Rubycon | |
| 포장 | Through Hole,D8xL11.5mm | |
| L | 11.5mm | |
| Lead Spacing | 3.5mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 35V | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 7000hrs@105℃ | |
| Tolerance | ±20% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C88834 EasyEDA 라이브러리
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



