BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) 3329H-1-104
| Manufacturer | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech)Asian Brands |
| MPN | 3329H-1-104 |
| LCSC Part # | C125016 |
| Packaging | Through Hole |
| Customer # | |
| Key Attributes | Through Hole Trimmer Potentiometers |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Manufacturer | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) | |
| Packaging | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Manufacturer | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | Through Hole |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
In-Stock: 150
150 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4355 | $ 0.44 |
| 6+ | $ 0.352 | $ 2.11 |
| 50+ | $ 0.3005 | $ 15.03 |
| 200+ | $ 0.2565 | $ 51.30 |
| 500+ | $ 0.2367 | $ 118.35 |
| 2,000+ | $ 0.2246 | $ 449.20 |
| 3,000+ | $ 0.2216 | $ 664.80 |
| 5,000+ | $ 0.22 | $ 1100.00 |
Standard Packaging50/Full Tube | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Manufacturer | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) | |
| Packaging | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Manufacturer | BOCHEN(Chengdu Guosheng Tech) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | Through Hole |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



