TDK B72207S0400K101
| Fabricante | TDKAsian Brands |
| Cód. da peça | B72207S0400K101 |
| Nº LCSC | C125501 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 61.2V~74.8V 250A Through Hole Varistors, MOVs RoHS |
| Folha de Dados | TDK B72207S0400K101 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole | |
| Clamping Voltage | - | |
| Varistor Voltage | 61.2V~74.8V | |
| Peak Current | 250A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Clamping Voltage | - | |
| Varistor Voltage | 61.2V~74.8V | |
| Peak Current | 250A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,420
1,420 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1049 | $ 0.52 |
| 50+ | $ 0.0861 | $ 4.31 |
| 150+ | $ 0.0767 | $ 11.51 |
| 1,000+ | $ 0.0697 | $ 69.70 |
| 2,000+ | $ 0.064 | $ 128.00 |
| 5,000+ | $ 0.0612 | $ 306.00 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Box | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole | |
| Clamping Voltage | - | |
| Varistor Voltage | 61.2V~74.8V | |
| Peak Current | 250A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Varistors, MOVs | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Clamping Voltage | - | |
| Varistor Voltage | 61.2V~74.8V | |
| Peak Current | 250A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



