Littelfuse 64800001009
| Fabricante | LittelfuseAsian Brands |
| Cód. da peça | 64800001009 |
| Nº LCSC | C187509 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Circuit breaker accessories |
| Folha de Dados | Littelfuse 64800001009 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Circuit breaker accessories | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - | |
| Fuseholder Type | -;-;- |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Circuit breaker accessories | |
| Fabricante | Littelfuse |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | - | |
| Fuseholder Type | -;-;- |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2016 | $ 1.01 |
| 30+ | $ 0.1647 | $ 4.94 |
| 250+ | $ 0.1489 | $ 37.23 |
| 1,000+ | $ 0.1292 | $ 129.20 |
| 2,000+ | $ 0.1204 | $ 240.80 |
| 8,000+ | $ 0.1151 | $ 920.80 |
| 15,000+ | $ 0.1138 | $ 1707.00 |
| 25,000+ | $ 0.1129 | $ 2822.50 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Box | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Circuit breaker accessories | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - | |
| Fuseholder Type | -;-;- |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Circuit breaker accessories | |
| Fabricante | Littelfuse |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emb. | - | |
| Fuseholder Type | -;-;- |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



