Sunltech Tech SLO0415S2R2MTT
| Fabricante | |
| Cód. da peça | SLO0415S2R2MTT |
| Nº LCSC | C325990 |
| Emb. | SMD |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20% 67mΩ 2.2uH 2.5A SMD Fixed Inductors |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 1,849
1,849 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1923 | $ 0.19 |
| 10+ | $ 0.1612 | $ 1.61 |
| 30+ | $ 0.1478 | $ 4.43 |
| 100+ | $ 0.1345 | $ 13.45 |
| 500+ | $ 0.1256 | $ 62.80 |
| 1,000+ | $ 0.1049 | $ 104.90 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | Sunltech Tech | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 67mΩ | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Current Rating | 2.5A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
C325990 Biblioteca EasyEDA
Ainda não desenhado
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



