Murata Electronics 935152783522-T3N
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | 935152783522-T3N |
| LCSC 번호 | C3715766 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | Silicon Capacitors RoHS |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | - | |
| operating temperature | - | |
| Tolerance | ±15% | |
| Breakdown voltage (BV) | 30V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.1nH | |
| Equivalent Series Resistance | 220mΩ | |
| Capacitance | 22nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | - | |
| operating temperature | - | |
| Tolerance | ±15% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Breakdown voltage (BV) | 30V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.1nH | |
| Equivalent Series Resistance | 220mΩ | |
| Capacitance | 22nF |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.6419 | $ 5.64 |
| 200+ | $ 2.1838 | $ 436.76 |
| 500+ | $ 2.1073 | $ 1053.65 |
| 1,000+ | $ 2.0698 | $ 2069.80 |
표준 패키지1000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | - | |
| operating temperature | - | |
| Tolerance | ±15% | |
| Breakdown voltage (BV) | 30V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.1nH | |
| Equivalent Series Resistance | 220mΩ | |
| Capacitance | 22nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| 제조업체 | Murata Electronics | |
| 포장 | - | |
| operating temperature | - | |
| Tolerance | ±15% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Breakdown voltage (BV) | 30V | |
| Equivalent Series Inductance | 0.1nH | |
| Equivalent Series Resistance | 220mΩ | |
| Capacitance | 22nF |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

